Pressvejste gitterriste

Projektering, terminologi, toleranser, m.m.

Weland pressvejste gitterriste fremstilles efter modstandssvejsemetoden. Under højt tryk og samtidig høj strømstyrke sammenføjes bærestål og støttestål. Materialet ved svejsepunkterne opvarmes og svejses sammen uden hjælpemateriale. Med denne metode opnås helt slaggefri svejsesamlinger. Zink eller maling hæfter derfor godt på disse overflader.

Denne fremstillingsmetode for pressvejste gitterriste får en svejsesamling i hver forbindelse mellem bære- og støttestål. Dette giver ristene en utrolig god robusthed, styrke og høj bæreevne.

Kantstålet kan svejses langs med siderne af gitterristen.

Pressvejste gitterriste fremstilles enten i stål eller rustfrit stål.

Afslutningsvis kan gitterriste i stål varmforzinkes af hensyn til en optimal rustbeskyttelse.

Pressvejste gitterriste af typen H3, H6 og N6 lagerføres med henblik på omgående levering.

Pressvejste gitterriste dimensioner/belastning

Afstanden mellem bærestål og dimensionen af disse er helt afgørende for gitterets bæreevne. Weland gitterriste fremstilles som standard med en bærestålshøjde fra 20 til 80 mm og tilpasses for de fleste belastningstyper.

Indstøbningsrammer

Lagerførte indstøbningsrammer fås tilpasset til pressvejste gitterriste.

Overfladebehandling

Weland pressvejste gitterriste leveres som standard varmforzinkede i henhold til SS-EN ISO 1461. Andre overfladebehandlinger tilbydes også, f.eks. forskellige former for maling, eloxering m.m.

Læs mere om overfladebehandling


Gitterristtyper og dimensioner

Weland fremstiller pressvejste gitterriste i henhold til nedenstående typebetegnelser og maskevidder.

Gitterriste leveres ubehandlet eller varmforzinket.

Andre maskevidder og bærestålsdimensioner kan fremstilles på bestilling.


Gitterriste
(mm)
Maskevidde c/c
AxB (mm)
Bærestålshøjder
C (mm)

B9

12 x 100

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 39,7 41,7
25/3 49,0 51,5
30/3 58,3 61,2
35/3 67,6 71,0
40/3 76,9 80,7

N4

17 x 50

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/2 21,2 22,9
25/2 23,8 25,8
30/2 28,2 30,5
35/2 34,7 37,5
40/2 39,3 42,4
20/3 32,8 34,5
25/3 39,7 41,7
30/3 46,6 49,0
35/3 53,5 56,2

N6

17 x 75

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/2 18,8 20,3
25/2 23,2 25,1
30/2 27,6 29,8

N9

16 x 100

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 28,3 29,7
25/3 34,9 36,7
30/3 41,6 43,7
35/3 50,9 53,5
40/3 57,9 60,7
45/3 64,8 68,0
50/3 72,0 75,0

D4

22 x 50

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 26,0 27,3
25/3 31,2 32,8
30/3 36,4 38,3
35/3 41,6 43,7
40/3 46,9 49,2
45/3 52,1 54,7
50/3 57,3 60,1
30/4 47,2 50,0
35/4 54,2 57,5
40/4 61,2 64,9
45/4 68,2 72,3
50/4 75,2 79,8
60/4 89,2 94,6
20/5 40,4 42,4
25/5 49,2 51,6
30/5 58,0 60,9
35/5 66,8 70,1
40/5 75,6 79,4
45/5 84,4 88,6
50/5 93,2 97,9
60/5 110,8 116,3

D6

22 x 75

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
25/2 19,1 20,1
20/3 22,9 24,0

F4

25 x 50

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 23,8 24,9
25/3 28,4 29,8
30/3 33,0 34,7
35/3 37,7 39,6
40/3 42,3 44,4
45/3 47,0 49,3
50/3 51,6 54,2
30/4 42,6 45,2
35/4 48,9 51,8
40/4 55,1 58,4
45/4 61,4 65,1
50/4 67,6 71,7
60/4 80,1 84,9
70/4 92,6 98,2
80/4 105,1 111,4
20/5 36,6 38,4
25/5 44,4 46,6
30/5 52,3 54,9
35/5 60,1 63,1
40/5 67,9 71,3
45/5 75,8 79,6
50/5 83,6 87,8
60/5 99,3 104,3
70/5 115,0 120,8
80/5 130,7 137,2

H3

34 x 37

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/2 13,0 14,0
25/2 13,7 14,8
30/2 16,0 17,3
35/2 21,6 23,3
40/2 20,4 22,1
20/3 16,2 17,0
25/3 19,6 20,6
30/3 23,0 24,2
35/3 27,9 29,3
40/3 31,3 32,8
45/3 34,7 36,4
50/3 38,1 40,0
30/4 35,2 37,4
35/4 40,0 42,4
40/4 44,7 47,4
45/4 49,4 52,4
50/4 54,1 57,4
60/4 63,6 67,4
70/4 73,0 77,4
80/4 82,5 87,4
20/5 30,6 32,5
25/5 36,6 38,8
30/5 42,5 45,1
35/5 48,4 51,3
40/5 54,4 57,6
45/5 60,3 63,9
50/5 66,2 70,2
60/5 78,1 82,8
70/5 90,0 95,4
80/5 101,8 107,9

H4

34 x 50

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/2 12,3 13,2
25/2 14,6 15,7
30/2 16,9 18,2
35/2 19,2 20,7
40/2 21,5 23,2
20/3 16,7 17,5
25/3 20,6 21,6
30/3 24,1 25,3
35/3 27,6 29,0
40/3 31,2 32,7
45/3 36,8 38,6
50/3 40,3 42,3
30/4 33,5 35,5
35/4 38,2 40,5
40/4 42,9 45,5
45/4 47,7 50,5
50/4 52,4 55,5
60/4 61,8 65,5
70/4 71,3 75,6
80/4 80,7 85,6
20/5 28,9 30,4
25/5 34,8 36,6
30/5 40,8 42,8
35/5 46,7 49,0
40/5 52,6 55,3
45/5 58,6 61,5
50/5 64,5 67,7
60/5 76,4 80,2
70/5 88,2 92,6
80/5 100,1 105,1

H6

34 x 75

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
25/2 12,4 13,1
30/2 14,7 15,4
40/2 19,1 20,1
20/3 16,1 16,9
25/3 19,6 20,6
30/3 23,1 24,3
35/3 26,6 27,9
40/3 30,1 31,6
45/3 33,6 35,3
50/3 37,1 39,0

H9

34 x 100

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 16,6 17,5
25/3 20,1 21,2
30/3 23,7 24,8
35/3 27,2 28,5
40/3 30,7 32,2
45/3 34,2 35,9
50/3 37,7 39,6
30/4 30,9 32,8
35/4 35,6 37,8
40/4 40,4 42,8
45/4 45,1 47,8
50/4 49,8 52,8
20/5 26,3 27,6
25/5 32,2 33,9
30/5 38,2 40,1
35/5 44,1 46,3
40/5 50,0 52,5
45/5 56,0 58,8
50/5 61,9 65,0
60/5 73,8 77,5

J9

41 x 100

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 13,9 14,6
25/3 16,7 17,6
30/3 19,6 20,6
35/3 22,4 23,5
40/3 25,2 26,5
45/3 28,1 29,5
50/3 30,9 32,4
30/4 25,4 27,0
35/4 29,2 31,0
40/4 33,0 35,0
45/4 36,9 39,1
50/4 40,7 43,1
60/4 48,3 51,2
20/5 21,7 22,8
25/5 26,5 27,8
30/5 31,3 32,9
35/5 36,1 37,9
40/5 40,9 42,9
45/5 45,6 47,9
50/5 50,4 52,9
60/5 60,0 63,0

I6

66 x 75

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 9,2 9,7
25/3 11,1 11,6
30/3 12,9 13,5

I4

68 x 50

[UdvidSkjul udvidet]

20

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/2 7,5 8,1

I9

100 x 100

[UdvidSkjul udvidet]

20, 25, 30

Dim
C/D
Vægt(kg/m²)
Ubehandlet Varmforzinket udfærelse
20/3 7,6 8,0
25/3 8,8 9,3
30/3 10,1 10,6

Gitterriste, helformat

Weland fremstiller forskellige typer af pressvejste gitterriste i helformat.

Tilgængelige helformater er 3 x 1, 6 x 1 eller 8 x 1 meter med varierende maskevidder og bærestålshøjder.

Visse af disse er desuden på lager, hvilket betyder hurtige leverancer direkte fra vores lager. Disse riste kan desuden leveres tilskåret efter ønske med kort leveringstid.

Lagerført gitterrist, helformat

Lagerført format iht. tabel.

Gitterriste fås til omgående levering.

Disse produkter er tilgængelige:

Lagerførte

 

Skal fremstilles

Pressvejste gitterriste
ZoomIn
Pressvetsad gallerdurk
ZoomIn

Lagerført gitterrist i helformat

Varmforzinket udførelse.

Gitterriste Maskevidde
c/c (mm) (AxB)
Bærestål
(mm) (C)
Risteformat (mm) Kantstål (mm) Lagerførte Art.nr. Vægt (kg/stk)
H3 25/3 34 x 37 25 x 3 3000 x 1000 25 x 2 Fabrik 2533001001 63,9
H3 30/3 34 x 37 30 x 3 3000 x 1000 25 x 2 Fabrik 3033001001 74,8
H3 40/3 34 x 37 40 x 3 3000 x 1000 25 x 2 Fabrik 4023001001 101,4
H3 25/3 34 x 37 25 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik 2536001001 126,0
H3 30/3 34 x 37 30 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik 3036001001 145,0
H3 40/3 34 x 37 40 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik 4026001001 198,0
H4-T 30/3 33 x 50 30 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik HS04613031 151,8
H6 25/3 33 x 75 25 x 3 3000 x 1000 uden kantstål Fabrik HD06312531 66,0
H6 30/3 33 x 75 30 x 3 3000 x 1000 uden kantstål Fabrik HD06313031 75,0
H6 25/3 33 x 75 25 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik HD06612531 132,0
H6 30/3 33 x 75 30 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik HD06613031 146,0
H6 35/3 33 x 75 35 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik HD06613531 174,0
H6 40/3 33 x 75 40 x 3 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik HD06614031 198,0
N6 25/2 17 x 75 25 x 2 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik N2526001001 150,0
N6 30/2 17 x 75 30 x 2 6000 x 1000 uden kantstål Fabrik N3026001001 179,0

Produkthåndbog

Brochurer

 

Tellus

Tellus - Modulsystem til affaldsskure og cykelskure

Dato:
07-03-2024
Antal sider:
12
pdf

Tegninger

Vedligeholdelsesvejledninger

Øvrigt

Billedgalleri


Søg efter billeder
   
Se side af 1

Nu vises: 

  • au1023.jpg

    au1023.jpg

    04-10-2013


    Inkluderet i galleriet:

    Lyskasseriste

  • aw2459_100602B.jpg

    aw2459_100602B.jpg

    05-09-2013


    Inkluderet i galleriet:

    Riste type A

  • aw2458_100602B.jpg

    aw2458_100602B.jpg

    05-09-2013


    Inkluderet i galleriet:

    Riste type A

  • flexibel_gallerdurk-aw00005559.jpg

    flexibel_gallerdurk-aw00005559.jpg

    31-03-2010


    Inkluderet i galleriet:

    Fleksibel gitterrist

  • gallerdurk_aw737.jpg

    gallerdurk_aw737.jpg

    30-03-2010


    Inkluderet i galleriet:

    Gangriste

  • aw3074_110705.jpg

    aw3074_110705.jpg

    06-09-2013


    Inkluderet i galleriet:

    Gitterristemåtter

  • aw2460_100602B.jpg

    aw2460_100602B.jpg

    05-09-2013


    Inkluderet i galleriet:

    Riste type A

  • gallerdurk_4349.jpg

    gallerdurk_4349.jpg

    04-01-2006


    Inkluderet i galleriet:

    Riste type A

  • gallerdurk_aw22.jpg

    gallerdurk_aw22.jpg

    04-01-2006


    Inkluderet i galleriet:

    Gangriste

Vælg galleri