Køreriste lagerføres til omgående levering, men kan også bestilles efter mål for at imødekomme specielle specifikationer og krav. Bortset fra vores standardsortiment, som er varmforzinket, tilbyder vi også gitterriste i et rustfrit materiale.
Lagerført kørerist
Vi lagerfører køreriste i de hyppigst forekommende formater til forskellige belastninger. De lagerførte formater findes i tabellerne længere nede. Lagerførte køreriste fås til omgående levering. Det giver dig nem projektering og en let håndtering af gitterriste. Alle lagerførte køreriste er forsynet med kantstang og leveres varmforzinkede.
Lagerførte køreriste kan leveres samme dag, hvis du bestiller gitterristen før klokken 10.
Find den rette i vores lagerførte sortiment
Tabellerne nedenfor viser eksempler på forskellige belastningstilfælde med motorkøretøjer. De angivne værdier er beregnet i henhold til Eurocode. Trykfladens størrelse og køreretningen er afgørende ved bestemmelse af gittertype og dimension. Welands projekteringskontor hjælper dig gerne, hvis du har brug for råd eller har spørgsmål vedrørende dimensionering.
Bemærk, at for tungere lastbiler findes der to tabeller alt efter køreretningen (Se illustrationen til højre).
Personbiler maks. 3 tons
Køreriste til personbiler med en samlet maks. vægt på 3 tons.
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 10 kN pr. hjul
Belastningsareal: 100 x 100 mm
Valgfri køreretning
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Kørerist med en totalvægt på mellem 3-16 tons
Kørerist til mindre lastbiler med en samlet maks. vægt på 3-16 tons.
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 45 kN pr. hjul
Belastningsareal: 200 x 200 mm
Valgfri køreretning
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Tungere kørerist (Offentlig trafik)
Kørerist til tungere trafik.
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 57,5 kN pr. hjul
Belastningsareal: 500 x 200 mm
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 | |
H3 60/4 | 800 | 915 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60409151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 70/4 | 1000 | 1135 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70411350701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 57,5 kN pr. hjul
Belastningsareal: 200 x 500 mm
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 |
Trucktrafik med luftgummihjul
Kørerist til trucktrafik med luftgummihjul.
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 18 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 2,1 tons
Løftekapacitet: 1,0 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 35/3 | 300 | 360 x 1000 x 35 | L-40 x 40 x 3 | 3530361001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 45/3 | 500 | 580 x 1000 x 45 | L-50 x 50 x 3 | 4530581001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 28 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 3,1 tons
Løftekapacitet: 1,5 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 44 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 4,4 tons
Løftekapacitet: 2,5 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 63 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 6,0 tons
Løftekapacitet: 4,0 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
Trucktrafik med homogene dæk
Kørerist til trucktrafik med homogene dæk.
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 26 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 2,1 tons
Løftekapacitet: 1,0 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 40 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 3,1 tons
Løftekapacitet: 1,5 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 60/4 | 800 | 915 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60409151001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 70/4 | 1000 | 1135 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70411350701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Belastning: 63 kN pr. hjul
Truckens nettovægt: 4,4 tons
Løftekapacitet: 2,5 tons
Betegnelse | Lysmål (mm) | Risteformat | Indstøbningsramme | Art.nr. | Lagerførte |
---|---|---|---|---|---|
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
Kørerist bestilt efter mål
Ud over det lagerførte sortiment af gitterriste tilbyder Weland også målspecifikke gitre i mange versioner og typer. Hver gitterristtype har sit anvendelsesområde som for eksempel gangtrafik, forskellige typer af kørerist, entréer osv. Gitterristen kan bestilles med forskellige bærestangshøjder, maskevidder og formater. Gitterriste efter mål skæres og tilpasses efter kundens ønsker. Vi hjælper gerne til med projektering.
Specialstørrelser på indstøbningsrammer og andre stålunderlag fremstilles på bestilling. Kontakt os for yderlige information.
Kørerist i rustfrit materiale
Gitterristen fremstilles da i en rustfri kval. 1.4420 i bejdset udførelse.
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm
Risthøjde: 50 mm
Kantstang: 25 mm
Udførelse: Rustfrit 1.4420 ubehandlet og bejdset
Betegnelse | Bærestang (mm) | Overfladebehandling | Art.nr. |
---|---|---|---|
H3 RF | 50/3 | Ubehandlet | HD03503021 |
H3 RF | 50/3 | Bejdset | HD03503321 |