Strækmetal er et produkt med næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Derfor fremstilles strækmetal også i specialmål, andre materialer og formater. Kontakt os så finder vi en løsning til dig.
Strækmetal
Strækmetal fremstilles i en række forskellige maskevidder, materialedimensioner og pladeformater. Sædvanligvis leveres strækmetallet ubehandlet i standardformat, men kan også varmforzinkes inden levering.
Betegnelse | Maskvidd (mm) | Bredde x Længde (mm) | Overfladebehandling | Art.nr. | Lagerført fabrik |
---|---|---|---|---|---|
168/1510 | 16x8/1,5x1,0 | 1000 x 2400 | Obehandlad | 16815101 | |
2010/2015 | 20x10/2,0x1,5 | 1000 x 2250 | Obehandlad | 201020151 | |
2010/2015 | 20x10/2,0x1,5 | 1000 x 2250 | Fzv | 2010201511 | |
2812/2010 | 28x12/2,0x1,0 | 1500 x 1500 | Obehandlad | 281220105 | |
2812/2515 | 28x12/2,5x1,5 | 1500 x 1600 | Obehandlad | 281225154 | |
2812/2515 | 28x12/2,5x1,5 | 1500 x 1600 | Fzv | 2812251541 | |
2812/2515 | 28x12/2,5x1,5 | 1500 x 2200 | Obehandlad | 281225153 | |
2812/2515 | 28x12/2,5x1,5 | 1500 x 2200 | Fzv | 2812251531 | |
2812/3015 | 28x12/3,0x1,5 | 1500 x 2200 | Obehandlad | 281230153 | |
2812/3015 | 28x12/3,0x1,5 | 1500 x 2200 | Fzv | 2812301531 | |
4218/2020 | 42x18/2,0x2,0 | 1500 x 1700 | Obehandlad | 4218202011 | |
4218/2020 | 42x18/2,0x2,0 | 1500 x 1700 | Fzv | 42182020111 | |
4218/2020 | 42x18/2,0x2,0 | 1500 x 2000 | Obehandlad | 421820209 | |
4218/2020 | 42x18/2,0x2,0 | 1500 x 2000 | Fzv | 4218202091 | |
4218/2520 | 42x18/2,5x2,0 | 1000 x 2500 | Obehandlad | 421825205 | |
4218/2520 | 42x18/2,5x2,0 | 1000 x 2500 | Fzv | 4218252051 | |
4218/4030 | 42x18/4,0x3,0 | 1000 x 2000 | Obehandlad | 421840308 | |
4218/4030 | 42x18/4,0x3,0 | 1000 x 2000 | Fzv | 4218403081 | |
4218/4030 | 42x18/4,0x3,0 | 1200 x 2300 | Obehandlad | 421840307 | |
4218/4030 | 42x18/4,0x3,0 | 1200 x 2300 | Fzv | 4218403071 | |
4218/4030 | 42x18/4,0x3,0 | 1500 x 2000 | Obehandlad | 421840309 | |
4218/4030 | 42x18/4,0x3,0 | 1500 x 2000 | Fzv | 4218403091 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1000 x 2000 | Obehandlad | 4218453010 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1000 x 2000 | Fzv | 42184530101 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1500 x 2000 | Obehandlad | 421845309 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1500 x 2000 | Fzv | 4218453091 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1200 x 2000 | Obehandlad | 4218453013 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1200 x 2000 | Fzv | 42184530131 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1500 x 1000 | Obehandlad | 4218453016 | |
4218/4530 | 42x18/4,5x3,0 | 1500 x 1000 | Fzv | 42184530161 | |
6228/2020 | 62x28/2,0x2,0 | 2000 x 2000 | Obehandlad | 622820202 | |
6228/2020 | 62x28/2,0x2,0 | 2000 x 2000 | Fzv | 6228202021 | |
6228/2520 | 62x28/2,5x2,0 | 1250 x 2500 | Obehandlad | 622825204 | |
6228/2520 | 62x28/2,5x2,0 | 1250 x 2500 | Fzv | 6228252041 | |
6228/4030 | 62x28/4,0x3,0 | 1000 x 2500 | Obehandlad | 622840308 | |
6228/4030 | 62x28/4,0x3,0 | 1000 x 2500 | Fzv | 6228403081 | |
6228/4030 | 62x28/4,0x3,0 | 1500 x 2000 | Obehandlad | 6228403013 | |
6228/4030 | 62x28/4,0x3,0 | 1500 x 2000 | Fzv | 62284030131 | |
6228/4530 | 62x28/4,5x3,0 | 1500 x 1600 | Obehandlad | 622845309 | |
6228/4530 | 62x28/4,5x3,0 | 1500 x 1600 | Fzv | 6228453091 | |
6228/4530 | 62x28/4,5x3,0 | 1000 x 2500 | Obehandlad | 6228453010 | |
6228/4530 | 62x28/4,5x3,0 | 1000 x 2500 | Fzv | 62284530101 | |
6228/4530 | 62x28/4,5x3,0 | 1500 x 2000 | Obehandlad | 6228453013 | |
6228/4530 | 62x28/4,5x3,0 | 1500 x 2000 | Fzv | 62284530131 | |
6228/6030 | 62x28/6,0x3,0 | 1200 x 2250 | Obehandlad | 6228603011 | |
6228/6030 | 62x28/6,0x3,0 | 1200 x 2250 | Fzv | 62286030111 | |
6228/6030 | 62x28/6,0x3,0 | 1500 x 2250 | Obehandlad | 6228603012 | |
6228/6030 | 62x28/6,0x3,0 | 1500 x 2250 | Fzv | 62286030121 | |
6228/6030 | 62x28/6,0x3,0 | 2000 x 2250 | Obehandlad | 6228603015 | |
6228/6030 | 62x28/6,0x3,0 | 2000 x 2250 | Fzv | 62286030151 | |
6228/6040 | 62x28/6,0x4,0 | 1500 x 2300 | Obehandlad | 6228604014 | |
6228/6040 | 62x28/6,0x4,0 | 1500 x 2300 | Fzv | 62286040141 | |
7532/5530 | 75x32/5,5x3,0 | 1250 x 2250 | Obehandlad | 753255301 | |
7532/5530 | 75x32/5,5x3,0 | 1250 x 2250 | Fzv | 7532553011 | |
7532/5530 | 75x32/5,5x3,0 | 1500 x 2250 | Obehandlad | 753255303 | |
7532/5530 | 75x32/5,5x3,0 | 1500 x 2250 | Fzv | 7532553031 | |
11544/3030 | 115x44/3,0x3,0 | 2500 x 1500 | Obehandlad | 1154430308 | |
11544/3030 | 115x44/3,0x3,0 | 2500 x 1500 | Fzv | 11544303081 | |
11544/4530 | 115x44/4,5x3,0 | 2000 x 2400 | Obehandlad | 1154445309 | |
11544/4530 | 115x44/4,5x3,0 | 2000 x 2400 | Fzv | 11544453091 | |
11544/6040 | 115x44/6,0x4,0 | 1500 x 2000 | Obehandlad | 1154460405 | |
11544/6040 | 115x44/6,0x4,0 | 1500 x 2000 | Fzv | 11544604051 | |
11544/9040 | 115x44/9,0x4,0 | 1500 x 2500 | Obehandlad | 1154490406 | |
11544/9040 | 115x44/9,0x4,0 | 1500 x 2500 | Fzv | 11544904061 | |
20076/6040 | 200x76/6,0x4,0 | 1500 x 2400 | Obehandlad | 2007660401 | |
20076/6040 | 200x76/6,0x4,0 | 1500 x 2400 | Fzv | 20076604011 | |
4218/2520RF | 42x18/2,5x2,0 | 1000 x 2000 | Obehandlad | 421825208RF |
Betegnelse | Maskvidd (mm) | Bredde x Længde (mm) | Overfladebehandling | Art.nr. | Lagerført fabrik |
---|---|---|---|---|---|
4218/2520RF | 42x18/2,5x2,0 | 1000 x 2000 | Obehandlad | 421825208RF |
Dokumentation
Produkthåndbog 7 udg.