Welands Produkthåndbog - udgave 7
- Dato:
- 22-12-2023
- Antal sider:
- 456 pdf
Weland køreriste lagerføres til omgående levering, enkel projektering og let håndtering.
Køreriste kan desuden bestilles efter mål for at opfylde specielle specifikationer og krav.
Ekstra kraftigt A-gitter er et godt alternativ til den pressvejste kørerist. Denne rist kan klare meget høje punktlaster.
Lagerførte indstøbningsrammer fås tilpasset til alle gitterhøjder.
Vi lagerfører køreriste i de hyppigst forekommende formater til forskellige belastninger. Se lagerførte formater i tabellen.
Lagerførte køreriste fås til omgående levering. For dig betyder det enkel projektering og let håndtering af gitterriste.
H3 køreriste fås i bærestålshøjder fra 35 til 80 mm for at opfylde dine belastningsbehov.
Køreriste fås i to ristebredder, 700 og 1000 mm med varierende ristelængder. Maskevidden er c/c 33 x 37 mm (H3).
Alle lagerførte køreriste er forsynet med kantstål, og hele gitterristen har varmforzinket overflade.
Køreriste fra vores lager er lette at håndtere. Dette giver en hurtig og enkel montering. De skal blot lægges på plads. Du slipper for tilskæring og påsvejsning af kantstål.
Lagerførte køreriste kan leveres på ca. 1 uge.
Køreristene fremstilles med stor målnøjagtighed. Planheden er endnu større end ved traditionel fremstilling af gitterriste.
Ud over det lagerførte sortiment af gitterriste tilbyder Weland også målspecifikke gitre i mange versioner og typer. Hver gitterristtype har sit anvendelsesområde som f.eks. gangtrafik, forskellige typer af køretøjstrafik, entréer, osv.
Gitterriste kan bestilles med forskellige bærestålshøjder, maskevidder og formater. Målspecifikke gitterriste skæres og tilpasses i henhold til kundens ønsker. Weland hjælper gerne til med projekteringen.
Weland fremstiller desuden pressvejste gitterriste i helformat (råformat). De fås i formaterne 3000 x 1000, 6000 x 1000 alternativt 8000 x 1000 mm, med varierende maskevidde og bærestålshøjde. Gitterriste i helformat leveres ubehandlede eller varmforzinkede og kan desuden tilskæres efter ønske med kort leveringstid.
Specialstørrelser på indstøbningsrammer og andre stålunderlag produceres på bestilling.
Tabellerne nedenfor viser eksempler på forskellige belastningstilfælde med køretøjer. De angivne værdier er beregnet i henhold til Eurocode. De direkte links i punktlisten hjælper dig med at finde den rigtige tabel.
Tabellerne nedenfor viser eksempler på forskellige belastningstilfælde med køretøjer.
De angivne værdier er beregnet i henhold til EUROCODE.
Trykfladens størrelse samt køreretningen er afgørende for valg af ristehøjde og dimension.
Weland hjælper gerne med projekterings- vejledning og dimensionering.
Bemærk, at for tungere lastbiler findes der to tabeller alt efter køreretningen (se illustrationen til højre).
Belastning: 10 kN per hjul
Belastningsareal: 100 x 100 mm
Valgfri køreretning
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | Fabrik | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | Fabrik | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | Fabrik | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | Fabrik | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Belastning: 45 kN per hjul
Trykflade: 200 x 200 mm
Valgfri køreretning
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | Fabrik | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | Fabrik | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | Fabrik | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 80/4 | 1150 x 700 x 80 | Fabrik | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | Fabrik | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | Fabrik | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | Fabrik | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | Fabrik | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | Fabrik | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | Fabrik | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | Fabrik | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 80/4 | 1150 x 700 x 80 | Fabrik | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
Belastning: 18 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 2,1 ton
Løftekapacitet : 1,0 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 35/3 | 360 x 1000 x 35 | Fabrik | 3530361001 | 12,1 | L-40 x 40 x 3 |
400 | H3 40/3 | 470 x 1000 x 40 | Fabrik | 4030471001 | 17,4 | L-45 x 45 x 3 |
500 | H3 45/3 | 580 x 1000 x 45 | Fabrik | 4530581001 | 23,0 | L-50 x 50 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 50/4 | 990 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040991001 | 58,8 | L-55 x 55 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | Fabrik | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 60/4 | 1215 x 1000 x 60 | Fabrik | 60412151001 | 84,2 | L-65 x 65 x 3 |
1200 | H3 60/4 | 1315 x 1000 x 60 | Fabrik | 60413151001 | 90,9 | L-65 x 65 x 3 |
Belastning: 28 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 3,1 ton
Løftekapacitet : 1,5 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | Fabrik | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | Fabrik | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | Fabrik | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Belastning: 44 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 4,4 ton
Løftekapacitet : 2,5 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 60/4 | 715 x 1000 x 60 | Fabrik | 60407151001 | 50,7 | L-65 x 65 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | Fabrik | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 70/4 | 935 x 700 x 70 | Fabrik | 70409350701 | 53,7 | L-75 x 75 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 80/4 | 1150 x 700 x 80 | Fabrik | 8041150701 | 73,8 | L-85 x 85 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
Belastning: 63 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 6,0 ton
Løftekapacitet : 4,0 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | H3 60/4 | 615 x 1000 x 60 | Fabrik | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | H3 70/4 | 735 x 700 x 70 | Fabrik | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | H3 80/4 | 850 x 700 x 80 | Fabrik | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Belastning: 26 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 2,1 ton
Løftekapacitet : 1,0 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | Fabrik | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 50/4 | 790 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040791001 | 47,4 | L-55 x 55 x 3 |
800 | H3 50/4 | 890 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040891001 | 53,1 | L-55 x 55 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 60/4 | 1114 x 1000 x 60 | Fabrik | 60411141001 | 77,5 | L-65 x 65 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | Fabrik | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Belastning: 40 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 3,1 ton
Løftekapacitet : 1,5 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | H3 50/3 | 390 x 1000 x 50 | Fabrik | 5030391001 | 18,0 | L-55 x 55 x 3 |
400 | H3 50/4 | 490 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040491001 | 30,3 | L-55 x 55 x 3 |
500 | H3 50/4 | 590 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040591001 | 36,0 | L-55 x 55 x 3 |
600 | H3 50/4 | 690 x 1000 x 50 | Fabrik | 5040691001 | 41,7 | L-55 x 55 x 3 |
700 | H3 60/4 | 815 x 1000 x 60 | Fabrik | 60408151001 | 57,4 | L-65 x 65 x 3 |
800 | H3 60/4 | 915 x 1000 x 60 | Fabrik | 60409151001 | 64,1 | L-65 x 65 x 3 |
900 | H3 80/4 | 1054 x 700 x 80 | Fabrik | 80410540701 | 67,9 | L-85 x 85 x 3 |
1000 | H3 70/4 | 1135 x 700 x 70 | Fabrik | 70411350701 | 64,5 | L-75 x 75 x 3 |
1100 | H3 80/4 | 1250 x 700 x 80 | Fabrik | 80412500701 | 79,9 | L-85 x 85 x 3 |
1200 | H3 80/4 | 1350 x 700 x 80 | Fabrik | 80413500701 | 86,0 | L-85 x 85 x 3 |
Belastning: 63 kN per hjul
Truckens
nettovægt: 4,4 ton
Løftekapacitet : 2,5 ton
Lysmål (lysning) | Ristetype | Risteformat | Lagerførte | Art.nr. | Vægt (kg/stk) | Indstøbningsramme |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | H3 60/4 | 615 x 1000 x 60 | Fabrik | 60406151001 | 44,0 | L-65 x 65 x 3 |
600 | H3 70/4 | 735 x 700 x 70 | Fabrik | 70407350701 | 42,9 | L-75 x 75 x 3 |
700 | H3 80/4 | 850 x 700 x 80 | Fabrik | 8040850701 | 55,5 | L-85 x 85 x 3 |
Cykelparkering - Fra cykelstativ til hele indretningsløsninger
Drift- og vedligeholdelsesvejledning af Weland varmforzinkede gitterriste.
Relaterede sider |
---|
Drift- og vedligeholdelsesvejledning af Weland varmforzinkede ramper.
Relaterede sider |
---|
Information about ZinkMagnesium
Belastningstabel for gitterrist.
Relaterede sider |
---|
Belastningstabel for gitterrist, iht. DS/EN ISO 14122-2
Relaterede sider |
---|
Almindeligt forekommende gaffeltrucks
Relaterede sider |
---|
Myndighedskrav BR18, , Arbejdstilsynets vejl, mv.
Relaterede sider |
---|
Søg efter billeder |
---|
Nu vises:
04-10-2013
Lyskasseriste
05-09-2013
Riste type A
05-09-2013
Riste type A
31-03-2010
Fleksibel gitterrist
30-03-2010
Gangriste
06-09-2013
Gitterristemåtter
05-09-2013
Riste type A
04-01-2006
Riste type A
04-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
31-03-2010
Riste type A
02-01-2006
Køreriste
17-09-2010
Riste type A
02-01-2006
Gangriste
02-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
05-03-2013
Gangriste
02-01-2006
Gangriste
17-09-2010
Riste type A
29-09-2011
Miljømæssige Gitre
04-01-2006
Gangriste
05-09-2013
Riste type A
29-09-2011
Gitterristemåtter
04-01-2006
Gangriste
04-01-2006
Køreriste
04-01-2006
Gangriste
02-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Køreriste
04-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
05-03-2013
Gangriste
31-10-2006
Gangriste
04-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Køreriste
05-03-2013
Gangriste
17-09-2010
Riste type A
17-09-2010
Riste type A
30-03-2010
Køreriste
04-10-2013
Lyskasseriste
04-01-2006
Gangriste
04-10-2013
Lyskasseriste
02-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
04-01-2006
Gangriste
30-03-2010
Gangriste
04-01-2006
Køreriste
04-01-2006
Riste type A
30-03-2010
Køreriste
18-03-2010
Riste type A
02-01-2006
Gangriste
Vælg galleri | ||
---|---|---|
|
WELAND & SØNNER A/S
Rugvænget 32
2630 Taastrup
Tel. 43 99 75 55
weland@weland.dk
Telefontid:
Man-tor kl. 8.00-16.00
Fre kl. 8.00-15.00
Afhentningstid:
Man-tor kl. 8.00-14.00